Telep címe Letéteményes Névleges tároló kapacitás
Kőolaj
Százhalombatta HEXUM Tartálypark Zrt. 320 000 m3
Százhalombatta MOL Nyrt. 52 500 m3
Tiszaújváros HEXUM Tartálypark Zrt. 160 000 m3
Tiszaújváros MOL Nyrt. 120 000 m3
Tiszaújváros MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. 60 000 m3
Kőolajtermék
Celldömölk (Kemenesmihályfa) HEXUM Tartálypark Zrt. 120 000 m3
Komárom MOL Nyrt. 20 000 m3
Komárom Terméktároló Zrt. 40 000 m3
Pétfürdő HEXUM Tartálypark Zrt. 140 000 m3
Szajol Terméktároló Zrt. 200 000 m3
Szajol MOL Nyrt. 60 000 m3
Százhalombatta MOL Nyrt. 2 500 m3
Tiszaújváros Terméktároló Zrt. 250 000 m3
Tiszaújváros MOL Nyrt. 40 000 m3
Vámosgyörk HEXUM Tartálypark Zrt. 180 000 m3
Földgáz
Szőreg HEXUM Földgáz Zrt. 12 723 644 MWh