| Készlet típusa | 2016.01.31 | 2016.02.29 | 2016.03.31 | 2016.04.30 | 2016.05.31 | 2016.06.30 | 2016.07.31 | 2016.08.31 | 2016.09.30 | 2016.10.31 | 2016.11.30 | 2016.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | ||||||||||||
| Kőolaj | 490,4 | 502,3 | 552,1 | 566,2 | 590,4 | 601,9 | 611,8 | 612,0 | 611,5 | 621,0 | 573,9 | 530,4 |
| Gázolaj | 478,0 | 478,2 | 478,2 | 493,2 | 493,2 | 499,3 | 491,0 | 505,7 | 505,9 | 497,9 | 508,6 | 523,0 |
| Benzin | 254,5 | 247,3 | 247,1 | 243,5 | 225,0 | 225,1 | 225,1 | 224,8 | 224,9 | 224,9 | 249,7 | 268,5 |
| Készletnapok száma | 94 | 94 | 98 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktonna) | ||||||||||||
| Kőolaj | 423,7 | 434,0 | 477,1 | 489,2 | 510,1 | 520,1 | 528,6 | 528,7 | 528,4 | 536,5 | 495,9 | 458,2 |
| Gázolaj | 516,2 | 516,4 | 516,5 | 532,6 | 532,7 | 539,3 | 530,3 | 546,2 | 546,3 | 537,7 | 549,3 | 564,8 |
| Benzin | 274,8 | 267,1 | 266,9 | 263,0 | 243,0 | 243,1 | 243,1 | 242,8 | 242,9 | 242,9 | 269,6 | 290,0 |
| Földgáz készlet mennyisége | ||||||||||||
| Mm3 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 | 920,6 |
| GWh | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 |
| Készlet típusa | 2015.01.31 | 2015.02.28 | 2015.03.31 | 2015.04.30 | 2015.05.31 | 2015.06.30 | 2015.07.31 | 2015.08.31 | 2015.09.30 | 2015.10.31 | 2015.11.30 | 2015.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | ||||||||||||
| Kőolaj | 490,9 | 490,8 | 508,6 | 532,0 | 550,2 | 561,0 | 570,9 | 570,9 | 560,0 | 520,3 | 497,5 | 490,8 |
| Gázolaj | 463,1 | 462,9 | 463,0 | 463,0 | 461,9 | 454,0 | 446,2 | 446,0 | 446,0 | 464,1 | 473,9 | 477,9 |
| Benzin | 255,3 | 255,1 | 241,9 | 224,5 | 211,0 | 211,0 | 211,1 | 210,9 | 218,7 | 244,6 | 252,6 | 254,3 |
| Készletnapok száma | 110 | 110 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktonna) | ||||||||||||
| Kőolaj | 424,2 | 424,2 | 439,5 | 459,6 | 475,4 | 484,7 | 493,2 | 493,3 | 483,9 | 449,5 | 429,8 | 424,1 |
| Gázolaj | 500,1 | 499,9 | 500,1 | 500,0 | 498,8 | 490,3 | 481,9 | 481,7 | 481,6 | 501,3 | 511,8 | 516,2 |
| Benzin | 275,7 | 275,5 | 261,3 | 242,5 | 227,9 | 227,9 | 228,0 | 227,8 | 236,2 | 264,2 | 272,8 | 274,7 |
| Földgáz készlet mennyisége | ||||||||||||
| Mm3 | 920,6 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 | 920,58 |
| GWh | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 | 9 753,2 |
A Közgyűlés 2/2016. (XII.16.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján az MSZKSZ március 6-án kétfordulós pályázatot írt ki a 2017-ben lejáró készletfinanszírozó hitelállomány refinanszírozására, valamint a földgáz beszerzéshez és készletcserékhez szükséges hitelek felvételére, összesen 178 millió EUR összegben.
A hitelpályázati felhívást 17 bank részére küldtük meg. A közgyűlési határozatnak megfelelően, a pályázati felhívás forint alapú finanszírozási ajánlatok beadására is lehetőséget biztosít.
A pályázat eredménye 2017. június 2-án kerül kihirdetésre, és az új szerződések megkötésének várható időpontja június 16.
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) Földgáz Árszabályozási Főosztálya a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) kérésére 2016. október 5-én megerősítette, hogy az MSZKSZ a jelenleg Ft/GJ-ban meghatározott földgáz tagi hozzájárulás mértének Ft/kWh-ra (esetleg a minél kisebb kerekítési különbözet érdekében Ft/MWh-ra) történő átszámításakor az alábbi állásfoglalásban megadott linken található MER 3. pontjában szereplő Kenergia értékek közül a 2H szabványú földgázcsoportra vonatkozó MJ és kWh közötti átváltási értéket (3,2488) alkalmazhatja.
A MEKH 2016. május 4-én kelt állásfoglalásnak kivonata:
„A Hivatal az átváltási szabályokat október 1-jétől nem fogja a 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendeletben (a továbbiakban: tarifarendelet) megjeleníteni, ezért ezzel kapcsolatos rendelet módosítás nem várható. A MJ-ról kWh-ra történő átváltással kapcsolatos leírást és arányszámokat a továbbiakban az FGSZ Földgázszállító Zrt. honlapján (www.fgsz.hu) elérhető Minőség Elszámolási Rend (a továbbiakban: MER) tartalmazza, amelyet a földgázszállító minden gázévre vonatkozóan előre kihirdet. A 2016/2017-es gázévre vonatkozó, 2016. október 1-jétől hatályos MER az alábbi linken érhető el: FGSZ MER 2016. október 1-től.
A földgázszállító kötelezettsége a MER előkészítése és éves felülvizsgálata. Érvényessége egy adott gázévre vonatkozik és a földgázszállító a honlapján legkésőbb adott év február 15-ig publikálja.”
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Közgyűlése 2/2016. (XII. 16.) számú határozatával döntött a kőolaj és földgáz tagi hozzájárulás termékcsoportonkénti egységnyi mértékének módosításáról. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 40.§ (2) bekezdésében, valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint, a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás 2017. január 1-jétől hatályos termékcsoportonkénti egységnyi mértéke a következő:
A 2017. január 1-jétől érvényes kőolaj és földgáz tagi hozzájárulás termékcsoportonkénti egységnyi mértékének kihirdetése a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2016. évi 66. számában történt meg:
