2026-02-17
| Készlet típusa | 2026.01.31 | 2026.02.28 | 2026.03.31 | 2026.04.30 | 2026.05.31 | 2026.06.30 | 2026.07.09 | 2026.07.31 | 2026.08.31 | 2026.09.30 | 2026.10.31 | 2026.11.30 | 2026.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | |||||||||||||
| Kőolaj | 626,9 | 572,8 | 486,9 | 486,9 | 486,9 | 620,9 | 669,9 | ||||||
| Gázolaj | 520,3 | 534,8 | 143,8 | 402,9 | 280,3 | 397,5 | 388,7 | ||||||
| Benzin | 269,3 | 269,3 | 54,8 | 143,1 | 162,4 | 208,6 | 229,0 | ||||||
| Kerozin | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14,1 | 12,4 | ||||||
| Készletnapok száma | 96 | 91 | 44 | 69 | 62 | 82 | 87 | ||||||
| Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktoe) | |||||||||||||
| Kőolaj | 541,4 | 455,8 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 536,5 | 578,8 | ||||||
| Gázolaj | 561,8 | 577,5 | 155,3 | 435,1 | 302,7 | 429,3 | 419,8 | ||||||
| Benzin | 290,7 | 290,6 | 59,2 | 154,5 | 175,4 | 225,3 | 247,3 | ||||||
| Kerozin | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 15,2 | 13,4 | ||||||
| Biztonsági földgáz készlet mennyisége* | |||||||||||||
| Mm3 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||
| GWh | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | ||||||
| Különleges földgáz készlet mennyisége* | |||||||||||||
| Mm3 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | ||||||
| GWh | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | ||||||
*Az MSZKSZ a biztonsági és a különleges földgázkészlet mennyiségét a jogszabályoknak megfelelően kWh-ban tartja nyilván, a honlapon Mm3-ben feltüntetett földgáz mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek.
Archívum
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2026-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2025-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2024-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2023-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2022-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2021-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2020-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2019-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2018-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2017-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2016-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2015-ben