2021-02-16
Készlet típusa | 2021.01.31 | 2021.02.29 | 2021.03.31 | 2021.04.30 | 2021.05.31 | 2021.06.30 | 2021.07.31 | 2021.08.31 | 2021.09.30 | 2021.10.31 | 2021.11.30 | 2021.12.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | ||||||||||||
Kőolaj | 607,0 | |||||||||||
Gázolaj | 501,9 | |||||||||||
Benzin | 268,3 | |||||||||||
Készletnapok száma | 91 | |||||||||||
Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktoe) | ||||||||||||
Kőolaj | 524,5 | |||||||||||
Gázolaj | 542,1 | |||||||||||
Benzin | 289,8 | |||||||||||
Földgáz készlet mennyisége | ||||||||||||
Mm3 | 1 449,9 | |||||||||||
GWh | 15 374,0 |
Archívum
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2021-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2020-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2019-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2018-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2017-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2016-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2015-ben