2023-02-16
Készlet típusa | 2023.01.31 | 2023.02.28 | 2023.03.31 | 2023.04.30 | 2023.05.31 | 2023.06.30 | 2023.07.31 | 2023.08.31 | 2023.09.30 | 2023.10.31 | 2023.11.30 | 2023.12.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | ||||||||||||
Kőolaj | 635,6 | 585,2 | 616,2 | 528,4 | 528,4 | 528,6 | 635,6 | 635,6 | ||||
Gázolaj | 326,7 | 409,5 | 467,9 | 516,1 | 526,4 | 526,4 | 526,3 | 516,1 | ||||
Benzin | 229,1 | 242,9 | 254,6 | 269,1 | 259,1 | 259,3 | 259,2 | 269,1 | ||||
Kerozin | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
Készletnapok száma | 80 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktoe) | ||||||||||||
Kőolaj | 549,2 | 505,6 | 532,4 | 456,6 | 456,6 | 456,7 | 549,2 | 549,2 | ||||
Gázolaj | 352,8 | 442,3 | 505,3 | 557,4 | 568,5 | 568,5 | 568,4 | 557,4 | ||||
Benzin | 247,4 | 242,9 | 274,9 | 290,6 | 279,8 | 280,0 | 280,0 | 290,6 | ||||
Kerozin | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
Biztonsági földgáz készlet mennyisége* | ||||||||||||
Mm3 | 1 197,7 | 1 197,7 | 1 197,7 | 1 197,7 | 1 197,7 | 1 197,7 | 1 197,7 | 1 200,0 | ||||
GWh | 12 703,7 | 12 703,7 | 12 703,7 | 12 703,7 | 12 703,7 | 12 703,7 | 12 703,7 | 12 723,6 | ||||
Különleges földgáz készlet mennyisége* | ||||||||||||
Mm3 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | ||||
GWh | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 |
*Az MSZKSZ a biztonsági és a különleges földgázkészlet mennyiségét a jogszabályoknak megfelelően kWh-ban tartja nyilván, a honlapon Mm3-ben feltüntetett földgáz mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek.
Archívum
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2023-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2022-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2021-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2020-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2019-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2018-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2017-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2016-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2015-ben